HLV10540L1: 42W LED Driver 恒流LED驅(qū)動器
Constant Current LED Driver | |
|
| Model | HLV5084L1 | HLV7060L1 | HLV10540 |
|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 |
|---|
| Input Frequency(Hz) | 50 |
|---|
| Output Current(Ma) | 500 | 700 | 1050 |
|---|
| Load Voltage(V) | 40-84Vdc | 26-60Vdc | 20-40Vdc |
|---|
| NO Load Voltage(V) | 88 | 65 | 46 |
|---|
| Output Power(W) | 20-42 | 18-42 | 21-42 |
|---|
| Power Factor | >0.95 |
|---|
| Typical Efficiency | >0.80 |
|---|
| ta(℃) | 50 |
|---|
| tc(℃) | 85 |
|---|
| Dimension(mm) | 155*46.8*31 |
|---|
| Life | 3 years |
|---|
| Certificated | CE,EMC,TUV,SAA,RoHS |
|---|
| Color | Black White |
|---|
|
|
|
|
| |
|
|
| | |
Approvals: | |
EN55015:2006+A1+A2 | |
EN61000-3-2:2006+A1+A2 | |
EN61000-3-2:2008 | |
EN61547:2009 | |
該廠商要求查看產(chǎn)品前先提交您的聯(lián)系方式: