1.自動(dòng)匹配多種燈管,終端用戶可自由選擇不同燈管調(diào)整光源。
2.預(yù)熱啟動(dòng)功能,有效延長燈管的壽命。
3.有燈絲斷流功能。
4.燈管壽終保護(hù)功能。
5.無頻閃,無噪音,無輻射,護(hù)眼。
6.高功率因數(shù)0.98,總諧波量小。
7.有短路和開路保護(hù)功能。
8.自身功耗小,有良好的節(jié)電性。
| NO. | Model | Input Voltage | Lamp | Power Factor | THD | Input Frequency(Hz) | ta(℃) | tc(℃) | Size (mm) | certification | Life | Certificated | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBV313L1 | 220-240V | PLC: 3×10W,13W | >0.98 | <10 | 50/60 | -20...50 | 80 | 100×75×29.5 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
| PLC: 3×9W,11W,13W | |||||||||||||
| 2 | HBV318L1 | 220-240V | PLC: 3×15W,18W | >0.98 | <10 | 50/60 | -20...50 | 80 | 100×75×29.5 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
| PLL: 3×18W | |||||||||||||
| 3 | HBV326L1 | 220-240V | PLC: 3×26W | >0.98 | <10 | 50/60 | -20...50 | 80 | 100×75×29.5 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
| PLL: 3×24W,27W |
Approvals:
Safety:EN61347-2-3:2001+A1+A2
EN61347-1:2008
EMC:EN55015:2006+A1+A2
EN61000-3-3:2008
EN61000-3-2:2006
EN61547:1995+A1

