1.自動匹配多種燈管,終端用戶可自由選擇不同燈管調(diào)整光源。
2.預(yù)熱啟動功能,有效延長燈管的壽命。
3.有燈絲斷流功能。
4.燈管壽終保護(hù)功能。
5.無頻閃,無噪音,無輻射,護(hù)眼。
6.高功率因數(shù)0.98,總諧波量小。
7.有短路和開路保護(hù)功能。
8.自身功耗小,有良好的節(jié)電性。
| NO. | Model | Input Voltage | Lamp | Input Frequency(Hz) | Power Factor | THD | ta(℃) | tc(℃) | Size (mm) | certification | Life | Certificated | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBV142L1 | 220-240V | PLL:2X36W,40W 2X18W,24W | 50/60 | >0.98 | <10 | -20...50 | 80 | 100×75×29.5 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
| PLC:1X26W,32W 2X18W,26W | |||||||||||||
| T5-C :1X28,32W,40W 2X22W,28W | |||||||||||||
| T9-C:1X30W,32W,40W 2X22W | |||||||||||||
| 2 | HBV242L1 | 220-240V | PLL:1X55W; 2X27W,36W,40W | 50/60 | >0.98 | <10 | -20...50 | 80 | 100×75×29.5 | CE,TUV,EMC | 3 years | CE,EMC,TUV,RoHS | Black White |
| PLC:2X32W,42W | |||||||||||||
| T5-C:1X55; 2x32W,36W,40W | |||||||||||||
| T9-C:2X30W,32W,40W |
Approvals:
Safety:EN61347-2-3:2001+A1+A2
EN61347-1:2008
EMC:EN55015:2006+A1+A2
EN61000-3-3:2008
EN61000-3-2:2006
EN61547:1995+A1

